今月も2021年8月の自動車登録台数集計結果をまとめたので発表します
先月の7月はこちら👇
新車登録台数 普通車編
8月普通車登録台数
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 |
1 | ヤリス | トヨタ | 18,476 | 155.8 |
2 | ルーミー | トヨタ | 10,347 | 184.2 |
3 | アクア | トヨタ | 9,442 | 247.6 |
4 | ノート | 日産 | 7,157 | 155.7 |
5 | カローラ | トヨタ | 7,108 | 81.2 |
6 | アルファード | トヨタ | 6,483 | 91.3 |
7 | ライズ | トヨタ | 5,920 | 63.0 |
8 | フリード | ホンダ | 5,200 | 124.8 |
9 | ハリアー | トヨタ | 4,987 | 80.0 |
10 | ヴェゼル | ホンダ | 4,404 | 267.7 |
11 | セレナ | 日産 | 4,303 | 85.1 |
12 | ヴォクシー | トヨタ | 4,243 | 91.5 |
13 | フィット | ホンダ | 4,122 | 57.6 |
14 | RAV4 | トヨタ | 3,825 | 115.7 |
15 | プリウス | トヨタ | 3,793 | 92.5 |
16 | シエンタ | トヨタ | 3,351 | 81.0 |
17 | ノア | トヨタ | 3,080 | 92.7 |
18 | ステップワゴン | ホンダ | 2,907 | 106.8 |
19 | ソリオ | スズキ | 2,840 | 102.5 |
20 | MAZDA2 | マツダ | 2,567 | 129.8 |
21 | ランドクルーザーW | トヨタ | 2,562 | 212.4 |
22 | パッソ | トヨタ | 2,362 | 99.2 |
23 | キックス | 日産 | 2,152 | 182.7 |
23 | インプレッサ | SUBARU | 2,152 | 105.0 |
25 | レヴォーグ | SUBARU | 1,825 | 491.9 |
26 | オデッセイ | ホンダ | 1,635 | 286.3 |
27 | ロッキー | ダイハツ | 1,507 | 64.3 |
28 | デリカD5 | 三菱 | 1,437 | 229.9 |
29 | C-HR | トヨタ | 1,304 | 55.5 |
30 | リーフ | 日産 | 1,282 | 219.5 |
31 | クラウン | トヨタ | 1,244 | 131.1 |
32 | CX-5 | マツダ | 1,228 | 75.6 |
33 | フォレスター | スバル | 1,166 | 72.6 |
34 | スイフト | スズキ | 1,020 | 43.8 |
35 | トール | ダイハツ | 996 | 96.4 |
36 | MAZDA3 | マツダ | 890 | 53.7 |
37 | カムリ | トヨタ | 863 | 131.4 |
38 | シャトル | ホンダ | 844 | 61.9 |
39 | エクストレイル | 日産 | 820 | 77.7 |
40 | CX-8 | マツダ | 771 | 59.2 |
41 | CX-30 | マツダ | 760 | 39.9 |
42 | エスクァイア | トヨタ | 730 | 41.7 |
43 | クロスビー | スズキ | 702 | 55.1 |
44 | CX-3 | マツダ | 689 | 71.2 |
45 | UX250H | レクサス | 683 | 122.6 |
46 | マーチ | 日産 | 678 | 205.5 |
47 | シビック | ホンダ | 671 | 627.1 |
48 | ハイエースワゴン | トヨタ | 629 | 97.7 |
49 | ロードスター | マツダ | 592 | 132.1 |
50 | ジムニーワゴン | スズキ | 553 | 40.0 |
新車登録台数 軽自動車編
軽自動車7月登録台数・累積台数
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホンダ | N-BOX | 13229 | 16992 | 77.9 | 14514 | 91.1 | 140772 | 132190 | 106.5 |
2 | スズキ | スペーシア | 9300 | 10983 | 84.7 | 10579 | 87.9 | 98981 | 89240 | 110.9 |
3 | ダイハツ | タント | 8214 | 7895 | 104.0 | 9150 | 89.8 | 85371 | 84511 | 101.0 |
4 | スズキ | ハスラー | 7246 | 5635 | 128.6 | 6384 | 113.5 | 61102 | 52628 | 116.1 |
5 | ダイハツ | ムーヴ | 6897 | 8979 | 76.8 | 7593 | 90.8 | 73637 | 65949 | 111.7 |
6 | スズキ | ワゴンR | 5235 | 2824 | 185.4 | 5668 | 92.4 | 38295 | 43882 | 87.3 |
7 | ダイハツ | タフト | 4887 | 5552 | 88.0 | 5292 | 92.3 | 42630 | 16671 | 255.7 |
8 | 日産 | ルークス | 4739 | 3868 | 122.5 | 6208 | 76.3 | 58662 | 38009 | 154.3 |
9 | ダイハツ | ミラ | 4514 | 5938 | 76.0 | 4651 | 97.1 | 46611 | 48948 | 95.2 |
10 | スズキ | アルト | 3417 | 4267 | 80.1 | 5020 | 68.1 | 44043 | 40733 | 108.1 |
11 | ホンダ | N-WGN | 3391 | 3707 | 91.5 | 5853 | 57.9 | 34793 | 46105 | 75.5 |
12 | 日産 | デイズ | 2594 | 3095 | 83.8 | 4445 | 58.4 | 37247 | 65228 | 57.1 |
13 | 三菱 | eK | 2262 | 2379 | 95.1 | 2135 | 105.9 | 23780 | 23022 | 103.3 |
14 | スズキ | ジムニー | 1812 | 1623 | 111.6 | 3257 | 55.6 | 25562 | 20801 | 122.9 |
15 | トヨタ | ピクシス | 1758 | 1762 | 99.8 | 1864 | 94.3 | 13926 | 10992 | 126.7 |
新車登録台数・累積 輸入車編
こちらはメーカーごとの台数になります👇
7月輸入車登録台数
輸入車登録台数
- メルセデス・ベンツ 3722台
- フォルクスワーゲン 3013台
- BMW 2339台
- アウディ 1669台
- ミニ 1392台
- ボルボ 1039台
- ジープ 992台
- プジョー 624台
- ルノー 580台
- フィアット 571台
- Others(テスラ?) 526台
- ポルシェ 521台
- ランドローバー 248台
- シトロエン 219台
- アルファロメオ 196台
- アバルト 139台
- フェラーリ 99台
- ジャガー 73台
- ベントレー 64台
- キャデラック 62台
輸入車通年累積登録台数
輸入車登録台数 通年累積2021年
- メルセデス・ベンツ 35474台
- BMW 23891台
- フォルクスワーゲン 23366台
- アウディ 16497台
- ミニ 12048台
- ボルボ 10691台
- ジープ 9341台
- プジョー 9149台
- ルノー 5546台
- ポルシェ 4899台
- フィアット 4435台
- シトロエン 4221台
- ランドローバー 3379台
- Others(テスラ?) 2825台
- アバルト 1618台
- アルファロメオ 1557台
- フェラーリ 765台
- ジャガー 756台
- マセラティ 645台
- DS 599台


販売台数からワシの独断的な総括
普通車ランキング編
✅ヴェゼル、前年度比では好調だが、登録台数自体は先月よりも割と減ってしまった。7月で7573台あったが、8月で4404台になっている・・・
✅街中でも非常に見る機会が増えたハリアー、欲しがっていた層に行き届き、登録台数としては伸び悩んできた
✅長らくランキング圏内に入り続けるレクサスUX、安定した人気を得たようだ
✅先月同様にアクアがフルモデルチェンジの関係で登録台数が一気に伸び↗このまま人気は継続できるのか?
国産メーカーでは半導体不足、東南アジアからのパーツ不足が要因なのか?登録ランキング15位以降が登録台数が少ない傾向が見られる
登録台数が前年度割れしている車種が20位以内に入るなど、全体としては少ない印象。
軽自動車ランキング編🚗🚗
✅軽自動車ラインナップに新しく加わったワゴンRスマイル、出だしは好調ののスタートを切り、前月比で185%となった。
✅N-BOXが前月比が100%割れをしてさすがに息切れ感が強くなってきた
輸入車ランキング編🚗🚗
輸入車全体としては好水準だが、ベンツ、BMW、アウディ、ミニがあまり良い結果が出ず、逆にベントレー、キャデラック、シボレー、アルファロメオなど個性が強めの車が好調な印象
他にも、プジョーやルノー、ランドローバー、アバルトなど個性が強いブランドが登録台数をジワジワ伸ばしてきている傾向が有る

ワシ
輸入車の選ぶ要因として個性は重要な要素となっていっているようだ
そんな感じです
ではまた❗😃👍
コメント