今月も2021年9月の自動車登録台数集計結果が発表されたのでまとめたモノを発表します
先月の8月はこちら👇
新車登録台数 普通車編
9月普通車登録台数
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 |
1 | ヤリス | トヨタ | 12,696 | 57.5 |
2 | アクア | トヨタ | 11,137 | 196.2 |
3 | カローラ | トヨタ | 7,901 | 58.2 |
4 | アルファード | トヨタ | 7,444 | 71.3 |
5 | ノート | 日産 | 6,830 | 105.2 |
6 | セレナ | 日産 | 6,828 | 107.5 |
7 | フリード | ホンダ | 6,139 | 79.8 |
8 | シエンタ | トヨタ | 4,807 | 133.0 |
9 | ヴェゼル | ホンダ | 3,901 | 134.8 |
10 | フィット | ホンダ | 3,730 | 41.8 |
11 | ハリアー | トヨタ | 3,702 | 41.2 |
12 | プリウス | トヨタ | 3,661 | 56.9 |
13 | ルーミー | トヨタ | 3,638 | 45.0 |
14 | キックス | 日産 | 3,348 | 95.8 |
15 | ステップワゴン | ホンダ | 3,303 | 104.1 |
16 | ライズ | トヨタ | 3,091 | 23.6 |
17 | RAV4 | トヨタ | 3,001 | 62.0 |
18 | ヴォクシー | トヨタ | 3,000 | 46.1 |
19 | ランドクルーザーW | トヨタ | 2,497 | 99.8 |
20 | ソリオ | スズキ | 2,483 | 59.5 |
21 | ノア | トヨタ | 2,060 | 44.2 |
22 | スイフト | スズキ | 1,909 | 60.1 |
23 | インプレッサ | SUBARU | 1,804 | 64.4 |
24 | デリカD5 | 三菱 | 1,797 | 147.4 |
25 | CX-30 | マツダ | 1,632 | 56.2 |
26 | MAZDA3 | マツダ | 1,599 | 70.2 |
27 | CX-5 | マツダ | 1,536 | 58.9 |
28 | リーフ | 日産 | 1,454 | 134.4 |
29 | クラウン | トヨタ | 1,444 | 70.4 |
30 | レヴォーグ | SUBARU | 1,134 | 1,800.0 |
31 | C-HR | トヨタ | 1,132 | 30.8 |
32 | オデッセイ | ホンダ | 1,060 | 257.3 |
33 | シャトル | ホンダ | 1,051 | 65.2 |
34 | エクストレイル | 日産 | 1,039 | 59.0 |
35 | MAZDA2 | マツダ | 1,024 | 30.5 |
36 | パッソ | トヨタ | 949 | 27.8 |
37 | BRZ | SUBARU | 946 | 378.4 |
38 | ロッキー | ダイハツ | 926 | 27.6 |
39 | シビック | ホンダ | 841 | 121.5 |
40 | ジムニーワゴン | スズキ | 839 | 50.5 |
41 | マーチ | 日産 | 789 | 103.5 |
42 | エクリプスクロス | 三菱 | 774 | 388.9 |
43 | ハイエースワゴン | トヨタ | 743 | 96.4 |
44 | フォレスター | SUBARU | 712 | 26.9 |
45 | MX-30 | マツダ | 617 | 95.2 |
46 | クロスビー | スズキ | 509 | 36.1 |
47 | トール | ダイハツ | 505 | 21.6 |
48 | RX450H | レクサス | 497 | 161.9 |
49 | エスクァイア | トヨタ | 491 | 19.8 |
50 | CX-8 | マツダ | 476 | 25.9 |
新車登録台数 軽自動車編
軽自動車9月登録台数・累積台数
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホンダ | N-BOX | 11805 | 13229 | 89.2 | 18630 | 63.4 | 152577 | 150820 | 101.2 |
2 | 日産 | ルークス | 9708 | 4739 | 204.9 | 10736 | 90.4 | 68370 | 48745 | 140.3 |
3 | スズキ | ワゴンR | 7573 | 5235 | 144.7 | 7245 | 104.5 | 45868 | 51127 | 89.7 |
4 | スズキ | スペーシア | 7064 | 9300 | 76.0 | 15592 | 45.3 | 106045 | 104832 | 101.2 |
5 | スズキ | ハスラー | 5903 | 7246 | 81.5 | 7757 | 76.1 | 67005 | 60385 | 111.0 |
6 | ダイハツ | タント | 5298 | 8214 | 64.5 | 11897 | 44.5 | 90669 | 96408 | 94.0 |
7 | スズキ | アルト | 4788 | 3417 | 140.1 | 6835 | 70.1 | 48831 | 47568 | 102.7 |
8 | 三菱 | eK | 4721 | 2262 | 208.7 | 3324 | 142.0 | 28501 | 26346 | 108.2 |
9 | 日産 | デイズ | 4653 | 2594 | 179.4 | 7502 | 62.0 | 41900 | 72730 | 57.6 |
10 | ホンダ | N-WGN | 4453 | 3391 | 131.3 | 8977 | 49.6 | 39246 | 55082 | 71.3 |
11 | ダイハツ | タフト | 3899 | 4887 | 79.8 | 6873 | 56.7 | 46529 | 23544 | 197.6 |
12 | ダイハツ | ミラ | 3896 | 4514 | 86.3 | 6538 | 59.6 | 50507 | 55486 | 91.0 |
13 | ダイハツ | ムーヴ | 3879 | 6897 | 56.2 | 8999 | 43.1 | 77516 | 74948 | 103.4 |
14 | スズキ | ジムニー | 2736 | 1812 | 151.0 | 4704 | 58.2 | 28298 | 25505 | 111.0 |
15 | トヨタ | ピクシス | 824 | 1758 | 46.9 | 1780 | 46.3 | 14750 | 12772 | 115.5 |
新車登録台数・累積 輸入車編
こちらはメーカーごとの台数になります👇
9月輸入車登録台数
輸入車登録台数
- メルセデス・ベンツ 5225台
- フォルクスワーゲン 4402台
- BMW 4037台
- アウディ 2124台
- ボルボ 1716台
- ジープ 1747台
- ミニ 1651台
- ルノー 764台
- フィアット 837台
- ランドローバー 654台
- プジョー 555台
- Others(テスラ?) 540台
- ポルシェ 506台
- シトロエン 342台
- アバルト 315台
- アルファロメオ 296台
- ジャガー 165台
- フェラーリ 124台
- マセラティ 123台
- シボレー 82台
輸入車通年累積登録台数
輸入車登録台数 通年累積2021年
- メルセデス・ベンツ 40699台
- BMW 27928台
- フォルクスワーゲン 27768台
- アウディ 18621台
- ミニ 13699台
- ボルボ 12407台
- ジープ 11088台
- プジョー 9704台
- ルノー 6310台
- ポルシェ 5405台
- フィアット 5272台
- シトロエン 4563台
- ランドローバー 4033台
- Others(テスラ?) 3365台
- アバルト 1933台
- アルファロメオ 1853台
- ジャガー 921台
- フェラーリ 889台
- マセラティ 768台
- DS 647台


販売台数からワシの独断的な総括
普通車ランキング編
✅長らく続いたヤリスの登録台数がついに減少に転じた
国産メーカーでは半導体不足、東南アジアからのパーツ不足が原因でトヨタは特にその影響を受けた
ランキング圏内にトヨタ以外のメーカーが見られ、登録された全体の台数が少なめになった。
レジャーのシーズンに向けてなのか?ミニバン、SUVが少し増えた印象
謎に三菱が快進しデリカD:5、エクリプスクロスが伸びる
軽自動車ランキング編🚗🚗
✅先月14位にランクインしていたジムニーが圏外へ
こちらも全体的に登録台数が少ない印象
そして、こちらも謎に三菱車(ek)の登録が伸びる。何があった??
輸入車ランキング編🚗🚗
国産車とは状況が異なり、全体の登録台数が先月よりも増えている
ただ、前年同月比を見るとベンツ・BMW・アウディの御三家が不調
他にもプジョー・DSなども不調となっていて、個性が強くSUVラインナップが充実しているメーカーとそれ以外で大きく登録台数に差が出ている

ワシ
ここ最近、BMWアルピナが絶好調だ。日本に割り当てられる車両が増えたのか?理由は不明だが前年同月470%となった。
そんな感じです
ではまた❗😃👍
コメント