今月も2021年4月の自動車登録台数集計結果を
まとめたので発表します
先月の3月はこちら👇
新車登録台数 普通車編
まずは4月普通車登録台数💁♂️
月 | 4月 | |||
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 |
1 | ヤリス | トヨタ | 19,974 | 197.4 |
2 | ルーミー | トヨタ | 12,161 | 238.3 |
3 | カローラ | トヨタ | 7,976 | 119.4 |
4 | ライズ | トヨタ | 7,814 | 140.9 |
5 | アルファード | トヨタ | 7,576 | 132.0 |
6 | ハリアー | トヨタ | 7,112 | 464.5 |
7 | ノート | 日産 | 5,711 | 150.8 |
8 | ヴォクシー | トヨタ | 5,593 | 129.4 |
9 | フリード | ホンダ | 5,426 | 90.0 |
10 | ソリオ | スズキ | 4,966 | 205.8 |
11 | シエンタ | トヨタ | 4,581 | 65.6 |
12 | RAV4 | トヨタ | 4,317 | 147.4 |
13 | ヴェゼル | ホンダ | 3,716 | 157.7 |
14 | ノア | トヨタ | 3,701 | 132.8 |
15 | プリウス | トヨタ | 3,672 | 78.6 |
16 | ステップワゴン | ホンダ | 3,611 | 294.5 |
17 | フィット | ホンダ | 3,359 | 37.4 |
18 | セレナ | 日産 | 3,342 | 121.9 |
19 | パッソ | トヨタ | 3,117 | 140.8 |
20 | ランドクルーザーW | トヨタ | 3,065 | 250.6 |
2020年4月~2021年3月累積👇
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 |
1 | ヤリス | トヨタ | 202,652 | 1,216.8 |
2 | ライズ | トヨタ | 120,988 | 247.9 |
3 | カローラ | トヨタ | 112,777 | 98.6 |
4 | アルファード | トヨタ | 106,579 | 157.1 |
5 | ルーミー | トヨタ | 103,064 | 111.0 |
6 | フィット | ホンダ | 94,311 | 123.9 |
7 | ハリアー | トヨタ | 86,843 | 277.6 |
8 | フリード | ホンダ | 73,368 | 86.9 |
9 | ヴォクシー | トヨタ | 71,903 | 87.7 |
10 | ノート | 日産 | 71,894 | 67.9 |
11 | シエンタ | トヨタ | 68,233 | 63.1 |
12 | セレナ | 日産 | 65,302 | 77.7 |
13 | プリウス | トヨタ | 59,160 | 52.2 |
14 | RAV4 | トヨタ | 50,990 | 71.3 |
15 | アクア | トヨタ | 48,115 | 52.7 |
16 | ノア | トヨタ | 46,755 | 95.1 |
17 | ソリオ | スズキ | 43,664 | 98.3 |
18 | ステップワゴン | ホンダ | 36,091 | 76.4 |
19 | パッソ | トヨタ | 33,276 | 90.3 |
20 | キックス | 日産 | 32,863 | (20-6) |
新車登録台数・累積 軽自動車編
こちらは軽自動車4月登録台数・累積台数👇
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホンダ | N-BOX | 16733 | 27164 | 61.6 | 14034 | 119.2 | 78857 | 74242 | 106.2 |
2 | スズキ | スペーシア | 10802 | 19584 | 55.2 | 6426 | 168.1 | 58703 | 48859 | 120.1 |
3 | ダイハツ | ムーヴ | 9750 | 13005 | 75.0 | 6877 | 141.8 | 41350 | 41427 | 99.8 |
4 | ダイハツ | タント | 9471 | 17068 | 55.5 | 8295 | 114.2 | 52207 | 52493 | 99.5 |
5 | スズキ | ハスラー | 6834 | 11147 | 61.3 | 4294 | 159.2 | 33861 | 26009 | 130.2 |
6 | 日産 | ルークス | 5677 | 13778 | 41.2 | 2868 | 197.9 | 39054 | 10501 | 371.9 |
7 | ダイハツ | ミラ | 5513 | 8945 | 61.6 | 5506 | 100.1 | 26040 | 27738 | 93.9 |
8 | スズキ | アルト | 5408 | 8706 | 62.1 | 3444 | 157.0 | 25857 | 25850 | 100.0 |
9 | スズキ | ワゴンR | 4867 | 8458 | 57.5 | 3668 | 132.7 | 23802 | 22661 | 105.0 |
10 | ダイハツ | タフト | 4655 | 7123 | 65.4 | 2020-06 | 22631 | 0.0 | ||
11 | 日産 | デイズ | 3859 | 8264 | 46.7 | 3419 | 112.9 | 24460 | 44792 | 54.6 |
12 | スズキ | ジムニー | 3512 | 5719 | 61.4 | 1231 | 285.3 | 17256 | 8207 | 210.3 |
13 | ホンダ | N-WGN | 3353 | 7302 | 45.9 | 4681 | 71.6 | 20185 | 29445 | 68.6 |
14 | ホンダ | N-ONE | 2488 | 3204 | 77.7 | 66 | 3769.7 | 10042 | 985 | 1019.5 |
15 | トヨタ | ピクシス | 2009 | 2123 | 94.6 | 1503 | 133.7 | 7019 | 5459 | 128.6 |
新車登録台数・累積 輸入車編
輸入車登録台数
こちらはメーカーごとの台数になります👇
- メルセデス・ベンツ 3212台
- BMW 2263台
- フォルクスワーゲン 1953台
- アウディ 1556台
- ミニ 1172台
- ボルボ 960台
- ジープ 936台
- プジョー 880台
- ポルシェ 657台
- ルノー 530台
- フィアット 520台
- シトロエン 449台
- ランドローバー 346台
- アバルト 158台
- アルファロメオ 129台
- フェラーリ 87台
- ジャガー 59台
- DS 59台
- マセラティ 44台
- キャデラック 33台
こちらは輸入車通年累積登録台数👇
- メルセデス・ベンツ 17159台
- BMW 12137台
- フォルクスワーゲン 9615台
- アウディ 7818台
- ミニ 6585台
- ボルボ 5407台
- ジープ 4906台
- プジョー 4796台
- ルノー 2737台
- ポルシェ 2694台
- シトロエン 2178台
- フィアット 2100台
- ランドローバー 1565台
- アバルト 826台
- アルファロメオ 763台
- フェラーリ 355台
- ジャガー 325台
- DS 291台
- マセラティ 290台
- キャデラック 218台


販売台数からワシの独断的な総括
普通車ランキング
先月よりも時期的な要因で全体の登録台数は減少しているが前年度比では好調な登録台数となった
✅キックスが先月21位の4800台からさらに圏外の27位の1700台へ減少止まらず↘通年では20位でまだ多い部類
✅新車効果が薄まり、ノート先月4位から7位へ前年度比では150%で増加している
✅トヨタ系ミニバンでアルファード、ヴォクシー、ノアが好調だがエスクァイヤ、ヴェルファイヤの台数が少なく人気が特定車種に集中している
✅全体的にやはりSUVが好調
✅レクサスIS300が50位だが前年度比が1060%と新車効果が絶好調
なかでも気になるのはフィットが前年度37.4%と大幅に減っている↘同時期に登場したライバル、ヤリスと台数比較すると6倍近く差をつけられ
もはやテコ入れが必要な状況に近い・・・
ホンダのすべてに車種が減少しているわけではないが、ランキング上位の車種が登録台数が減少の傾向が大きく20位以降の台数が増えているように思える
軽自動車ランキング🚗🚗
N-BOXが変わらず1位✨なのはいいが
ホンダの軽がN-BOX頼りになっている。次にランキング上位に入るのは13位のN-WGNでこちらは前年度比割れ
ランキング上位はスズキ、ダイハツが大部分を占め販売台数累計で言えばホンダはトップではない
軽の販売利益率は普通車より当然少なく🤏ホンダの利益率は好調とは言えないだろう
大丈夫なのだろうか?
輸入車ランキング🚗🚗
輸入車のほとんどのメーカーは前年度比100%を超え非常に好調な様子
なんと前年度比割れをしたのはランボルギーニとロータスのみとなった
前年度比200%超えをしたのはアウディ、プジョー、ランドローバー、フィアット、アルファロメオ、アバルト、ジャガー

テスラが含まれていると思われるOthersも前年度比は大きく増加している。EV事業が失敗するとホンダは危機的状況になるのでは・・・?
そんな感じです
ではまた❗😃👍
コメント