今月も2021年5月の自動車登録台数集計結果をまとめたので発表します
先月の4月はこちら👇
新車登録台数 普通車編
まずは5月普通車登録台数💁♂️
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 |
1 | ヤリス | トヨタ | 16,660 | 160.4 |
2 | ルーミー | トヨタ | 11,597 | 312.3 |
3 | カローラ | トヨタ | 7,493 | 114.6 |
4 | ハリアー | トヨタ | 6,313 | 541.9 |
5 | ライズ | トヨタ | 6,268 | 79.2 |
6 | ノート | 日産 | 5,962 | 171.8 |
7 | アルファード | トヨタ | 5,947 | 103.4 |
8 | ヴォクシー | トヨタ | 5,066 | 148.2 |
9 | RAV4 | トヨタ | 4,784 | 200.8 |
10 | フリード | ホンダ | 4,409 | 122.1 |
11 | ヴェゼル | ホンダ | 4,060 | 247.1 |
12 | シエンタ | トヨタ | 3,908 | 90.0 |
13 | セレナ | 日産 | 3,460 | 114.9 |
14 | プリウス | トヨタ | 3,194 | 91.3 |
15 | ソリオ | スズキ | 3,159 | 276.6 |
16 | ノア | トヨタ | 3,134 | 155.8 |
17 | アクア | トヨタ | 2,968 | 86.0 |
18 | パッソ | トヨタ | 2,698 | 136.3 |
19 | ランドクルーザーW | トヨタ | 2,447 | 238.3 |
20 | キックス | 日産 | 2,302 | (20-6) |
21 | インプレッサ | SUBARU | 2,291 | 261.8 |
22 | ステップワゴン | ホンダ | 2,118 | 161.9 |
23 | フィット | ホンダ | 2,032 | 28.1 |
24 | スイフト | スズキ | 1,997 | 293.7 |
25 | オデッセイ | ホンダ | 1,504 | 345.0 |
26 | クラウン | トヨタ | 1,460 | 140.7 |
27 | ロッキー | ダイハツ | 1,394 | 87.7 |
28 | MAZDA2 | マツダ | 1,344 | 89.0 |
29 | C-HR | トヨタ | 1,320 | 82.8 |
30 | フォレスター | SUBARU | 1,291 | 227.3 |
31 | レヴォーグ | SUBARU | 1,095 | 2,670.7 |
32 | クロスビー | スズキ | 1,077 | 176.3 |
33 | CX-8 | マツダ | 1,055 | 201.7 |
34 | ジムニーワゴン | スズキ | 1,019 | 123.2 |
35 | MAZDA3 | マツダ | 967 | 114.0 |
36 | シャトル | ホンダ | 912 | 86.0 |
37 | トール | ダイハツ | 889 | 129.4 |
38 | CX-30 | マツダ | 866 | 90.2 |
39 | エスクァイア | トヨタ | 863 | 59.8 |
40 | CX-5 | マツダ | 830 | 99.9 |
41 | UX250H | レクサス | 768 | 102.3 |
42 | ハイエースワゴン | トヨタ | 705 | 140.7 |
43 | エクリプスクロス | 三菱 | 673 | 386.8 |
44 | エクストレイル | 日産 | 656 | 65.3 |
45 | カムリ | トヨタ | 646 | 128.4 |
46 | デリカD5 | 三菱 | 619 | 206.3 |
47 | マーチ | 日産 | 570 | 320.2 |
48 | RX450H | レクサス | 529 | 123.3 |
49 | ヴェルファイア | トヨタ | 487 | 35.3 |
50 | ES300H | レクサス | 441 | 121.2 |
新車登録台数・累積 軽自動車編
こちらは軽自動車5月登録台数・累積台数👇
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 1 | ホンダ | N-BOX | 14215 | 16733 | 85.0 | 11655 | 122.0 | 93072 | 85897 | 108.4 |
2 | スズキ | スペーシア | 10479 | 10802 | 97.0 | 4392 | 238.6 | 69182 | 53251 | 129.9 |
3 | ダイハツ | タント | 8049 | 9471 | 85.0 | 2497 | 322.3 | 60256 | 54990 | 109.6 |
4 | ダイハツ | ムーヴ | 7788 | 9750 | 79.9 | 2113 | 368.6 | 49138 | 43540 | 112.9 |
5 | スズキ | ハスラー | 7119 | 6834 | 104.2 | 3529 | 201.7 | 40980 | 29538 | 138.7 |
6 | 日産 | ルークス | 6142 | 5677 | 108.2 | 3911 | 157.0 | 45196 | 14412 | 313.6 |
7 | スズキ | アルト | 5832 | 5408 | 107.8 | 1621 | 359.8 | 31689 | 27471 | 115.4 |
8 | ダイハツ | ミラ | 4700 | 5513 | 85.3 | 4504 | 104.4 | 30740 | 32242 | 95.3 |
9 | ダイハツ | タフト | 4388 | 4655 | 94.3 | 2020-06 | 27019 | 0.0 | ||
10 | 日産 | デイズ | 3908 | 3859 | 101.3 | 3849 | 101.5 | 28368 | 48641 | 58.3 |
11 | スズキ | ワゴンR | 3816 | 4867 | 78.4 | 3322 | 114.9 | 27618 | 25983 | 106.3 |
12 | ホンダ | N-WGN | 3738 | 3353 | 111.5 | 1052 | 355.3 | 23923 | 30497 | 78.4 |
13 | スズキ | ジムニー | 2511 | 3512 | 71.5 | 2046 | 122.7 | 19767 | 10253 | 192.8 |
14 | 三菱 | eK | 1922 | 1979 | 97.1 | 1331 | 144.4 | 16664 | 15491 | 107.6 |
15 | ホンダ | N-ONE | 1759 | 2488 | 70.7 | 38 | 4628.9 | 11801 | 1023 | 1153.6 |
新車登録台数・累積 輸入車編
輸入車登録台数
こちらはメーカーごとの台数になります👇
- メルセデス・ベンツ 4327台
- BMW 2606台
- フォルクスワーゲン 2603台
- アウディ 1911台
- ボルボ 1198台
- ミニ 1138台
- プジョー 1060台
- ジープ 977台
- ルノー 625台
- ランドローバー 602台
- ポルシェ 563台
- フィアット 517台
- シトロエン 487台
- アバルト 186台
- ジャガー 130台
- アルファロメオ 120台
- フェラーリ 90台
- DS 84台
- キャデラック 83台
- シボレー 58台
こちらは輸入車通年累積登録台数👇
- メルセデス・ベンツ 21486台
- BMW 14743台
- フォルクスワーゲン 12218台
- アウディ 9729台
- ミニ 7723台
- ボルボ 6605台
- ジープ 5883台
- プジョー 5856台
- ルノー 3362台
- ポルシェ 3257台
- シトロエン 2665台
- フィアット 2617台
- ランドローバー 2167台
- アバルト 1012台
- アルファロメオ 883台
- ジャガー 455台
- フェラーリ 445台
- DS 375台
- マセラティ 341台
- キャデラック 301台


販売台数からワシの独断的な総括
普通車ランキング
✅ヴェゼルが好調のようで前年度比247%と大人気
✅レジャーシーズンの影響かRAV4が伸びる
✅モデル末期であるにも関わらずランドクルーザーがまだまだ人気
✅ハリアー、レヴォーグは前年度比が異常に高くモデルチェンジは大成功
✅ルーミー、タンク、ソリオの人気が高く絶好調
先月フィットが前年度37.4%と大幅に減っていたが今月は更に下がり前年度比28.1%減少となってしまった
コレではフィットのモデルチェンジは失敗ということになり、多分歴代で最も売れていないモデルに・・・ホンダの主力製品がコケててしまいホンダ全体の販売台数が大幅に減っている。
かつてのライバル、ヤリスとは正反対の運命を辿ってしまった
軽自動車ランキング🚗🚗
軽自動車で上位に入るのはもはや軽ハイトワゴンで軽自動車を選ぶうえで候補に挙がる理由は室内の広さが重要視されているのだろう
趣味性が高いハスラーやジムニーも人気が根強い
相変わらずホンダはN-BOX頼りになっているが他の車種はテコ入れしなくて大丈夫なのだろうか?
輸入車ランキング🚗🚗
輸入車のほとんどのメーカーは前年度比100%を超え非常に好調な様子
先月と同様に前年度比割れをしたのはランボルギーニとロータスのみ、新型車がなかなか投入できず販売面では苦戦のようだ
新車効果はやはり大きいようでランドローバーは前年度同月比466%とおそらく増えているのは新型ディフェンダー効果で大人気のようだ

テスラが含まれていると思われるOthers、今月は501台と前年度比では桁違いの増加をしている
そんな感じです
ではまた❗😃👍
コメント