今月も2021年6月の自動車登録台数集計結果をまとめたので発表します
先月の5月はこちら👇
新車登録台数 普通車編
まずは6月普通車登録台数💁♂️
月 | 6月 | |||
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 |
1 | ヤリス | トヨタ | 14,937 | 136.2 |
2 | ルーミー | トヨタ | 14,337 | 274.1 |
3 | カローラ | トヨタ | 9,189 | 98.7 |
4 | アルファード | トヨタ | 9,151 | 133.9 |
5 | ハリアー | トヨタ | 7,235 | 170.7 |
6 | ノート | 日産 | 7,076 | 117.7 |
7 | ヴォクシー | トヨタ | 6,791 | 141.1 |
8 | ライズ | トヨタ | 6,725 | 52.4 |
9 | ヴェゼル | ホンダ | 5,692 | 216.0 |
10 | RAV4 | トヨタ | 5,566 | 128.5 |
11 | フリード | ホンダ | 5,024 | 89.8 |
12 | セレナ | 日産 | 4,269 | 80.7 |
13 | ノア | トヨタ | 4,236 | 140.6 |
14 | プリウス | トヨタ | 4,168 | 91.2 |
15 | シエンタ | トヨタ | 4,167 | 125.7 |
16 | フィット | ホンダ | 3,393 | 37.6 |
17 | パッソ | トヨタ | 3,306 | 152.4 |
18 | キックス | 日産 | 2,633 | 143.4 |
19 | ソリオ | スズキ | 2,509 | 96.0 |
20 | アクア | トヨタ | 2,460 | 81.1 |
21 | ステップワゴン | ホンダ | 2,444 | 74.1 |
22 | インプレッサ | SUBARU | 2,346 | 80.7 |
22 | ランドクルーザーW | トヨタ | 2,346 | 135.8 |
24 | クラウン | トヨタ | 2,090 | 117.2 |
25 | オデッセイ | ホンダ | 1,863 | 197.1 |
26 | ロッキー | ダイハツ | 1,705 | 78.9 |
27 | フォレスター | SUBARU | 1,678 | 108.5 |
28 | CX-30 | マツダ | 1,376 | 99.1 |
29 | レヴォーグ | SUBARU | 1,296 | 113.3 |
30 | クロスビー | スズキ | 1,221 | 153.2 |
31 | スイフト | スズキ | 1,219 | 51.7 |
32 | CX-5 | マツダ | 1,176 | 123.8 |
33 | シャトル | ホンダ | 1,175 | 75.8 |
34 | カムリ | トヨタ | 1,153 | 149.7 |
35 | MAZDA3 | マツダ | 1,121 | 94.4 |
36 | トール | ダイハツ | 1,118 | 116.5 |
37 | エスクァイア | トヨタ | 1,007 | 66.1 |
38 | C-HR | トヨタ | 918 | 50.1 |
39 | ジムニーワゴン | スズキ | 916 | 45.2 |
40 | UX250H | レクサス | 911 | 154.9 |
41 | エクストレイル | 日産 | 902 | 65.2 |
42 | MAZDA2 | マツダ | 898 | 46.8 |
43 | エクリプスクロス | 三菱 | 809 | 347.2 |
44 | ハイエースワゴン | トヨタ | 784 | 114.0 |
45 | CX-8 | マツダ | 767 | 121.9 |
46 | RX300 | レクサス | 708 | 143.9 |
47 | マーチ | 日産 | 693 | 256.7 |
48 | RX450H | レクサス | 692 | 135.7 |
49 | IS300H | レクサス | 625 | 2,155.2 |
50 | CX-3 | マツダ | 495 | 43.2 |
こちらは1月~6月登録累積
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 |
1 | ヤリス | トヨタ | 119,112 | 247.5 |
2 | ルーミー | トヨタ | 77,492 | 206.0 |
3 | アルファード | トヨタ | 56,778 | 155.1 |
4 | カローラ | トヨタ | 53,864 | 94.1 |
5 | ハリアー | トヨタ | 48,271 | 350.6 |
6 | ライズ | トヨタ | 47,965 | 82.0 |
7 | ノート | 日産 | 46,879 | 112.4 |
8 | ヴォクシー | トヨタ | 41,101 | 121.5 |
9 | フリード | ホンダ | 35,551 | 91.5 |
10 | シエンタ | トヨタ | 33,753 | 84.0 |
11 | セレナ | 日産 | 32,283 | 90.7 |
12 | フィット | ホンダ | 29,686 | 59.3 |
13 | RAV4 | トヨタ | 28,383 | 104.3 |
14 | ソリオ | スズキ | 27,251 | 140.0 |
15 | プリウス | トヨタ | 26,791 | 73.1 |
16 | ノア | トヨタ | 25,229 | 122.2 |
17 | ステップワゴン | ホンダ | 21,262 | 123.1 |
18 | キックス | 日産 | 21,193 | 1,154.3 |
19 | アクア | トヨタ | 20,119 | 58.2 |
20 | ヴェゼル | ホンダ | 20,103 | 111.1 |
21 | パッソ | トヨタ | 18,778 | 119.5 |
22 | ランドクルーザーW | トヨタ | 18,540 | 176.6 |
23 | レヴォーグ | SUBARU | 17,564 | 398.2 |
24 | インプレッサ | SUBARU | 15,723 | 81.1 |
25 | MAZDA2 | マツダ | 12,750 | 86.0 |
26 | クラウン | トヨタ | 12,727 | 107.6 |
27 | CX-5 | マツダ | 12,460 | 98.5 |
28 | スイフト | スズキ | 12,253 | 86.7 |
29 | フォレスター | SUBARU | 11,692 | 102.9 |
30 | CX-30 | マツダ | 11,661 | 73.2 |
31 | ロッキー | ダイハツ | 11,220 | 64.3 |
32 | CX-8 | マツダ | 10,963 | 155.2 |
33 | C-HR | トヨタ | 10,884 | 59.2 |
34 | オデッセイ | ホンダ | 10,524 | 215.7 |
35 | MAZDA3 | マツダ | 9,237 | 92.7 |
36 | ジムニーワゴン | スズキ | 8,705 | 123.8 |
37 | デリカD5 | 三菱 | 8,378 | 147.4 |
38 | トール | ダイハツ | 8,289 | 81.6 |
39 | クロスビー | スズキ | 8,005 | 98.9 |
40 | シャトル | ホンダ | 7,767 | 88.4 |
41 | エスクァイア | トヨタ | 7,219 | 44.9 |
42 | エクストレイル | 日産 | 7,016 | 62.9 |
43 | カムリ | トヨタ | 5,985 | 97.0 |
44 | エクリプスクロス | 三菱 | 5,246 | 218.8 |
45 | マーチ | 日産 | 4,942 | 172.7 |
46 | ヴェルファイア | トヨタ | 4,845 | 45.3 |
47 | UX250H | レクサス | 4,711 | 105.9 |
48 | CX-3 | マツダ | 4,703 | 177.7 |
49 | ハイエースワゴン | トヨタ | 4,634 | 111.8 |
50 | リーフ | 日産 | 4,003 | 63.7 |
新車登録台数・累積 軽自動車編
こちらは軽自動車6月登録台数・累積台数👇
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 1 | ホンダ | N-BOX | 17479 | 14215 | 123.0 | 15557 | 112.4 | 110551 | 101454 | 109.0 |
2 | スズキ | スペーシア | 9516 | 10479 | 90.8 | 12072 | 78.8 | 78698 | 65323 | 120.5 |
3 | ダイハツ | タント | 9006 | 8049 | 111.9 | 7263 | 124.0 | 69262 | 62253 | 111.3 |
4 | ダイハツ | ムーヴ | 8623 | 7788 | 110.7 | 4743 | 181.8 | 57761 | 48283 | 119.6 |
5 | スズキ | ハスラー | 7241 | 7119 | 101.7 | 7875 | 91.9 | 48221 | 37413 | 128.9 |
6 | ダイハツ | ミラ | 5419 | 4700 | 115.3 | 5652 | 95.9 | 36159 | 37894 | 95.4 |
7 | ダイハツ | タフト | 5172 | 4388 | 117.9 | 5079 | 101.8 | 32191 | 5079 | 633.8 |
8 | 日産 | ルークス | 4859 | 6142 | 79.1 | 9431 | 51.5 | 50055 | 23843 | 209.9 |
9 | スズキ | アルト | 4670 | 5832 | 80.1 | 3099 | 150.7 | 36359 | 30570 | 118.9 |
10 | ホンダ | N-WGN | 3772 | 3738 | 100.9 | 3586 | 105.2 | 27695 | 34083 | 81.3 |
11 | 日産 | デイズ | 3190 | 3908 | 81.6 | 6598 | 48.3 | 31558 | 55239 | 57.1 |
12 | スズキ | ワゴンR | 2618 | 3816 | 68.6 | 6096 | 42.9 | 30236 | 32079 | 94.3 |
13 | 三菱 | eK | 2475 | 1922 | 128.8 | 3066 | 80.7 | 19139 | 18557 | 103.1 |
14 | スズキ | ジムニー | 2360 | 2511 | 94.0 | 3551 | 66.5 | 22127 | 13804 | 160.3 |
15 | ホンダ | N-ONE | 2168 | 1759 | 123.3 | 43 | 5041.9 | 13969 | 1066 | 1310.4 |
新車登録台数・累積 輸入車編
6月輸入車登録台数
こちらはメーカーごとの台数になります👇
- メルセデス・ベンツ 6060台
- フォルクスワーゲン 5085台
- BMW 4331台
- アウディ 3125台
- ボルボ 1826台
- プジョー 1536台
- ジープ 1479台
- ミニ 1413台
- ルノー 810台
- シトロエン 762台
- フィアット 743台
- ポルシェ 667台
- ランドローバー 654台
- Others(テスラ?) 598台
- アバルト 305台
- アルファロメオ 284台
- フェラーリ 121台
- ジャガー 111台
- シボレー 100台
- DS 93台
- キャデラック 84台
こちらは輸入車通年累積登録台数👇
- メルセデス・ベンツ 27546台
- BMW 19074台
- フォルクスワーゲン 17303台
- アウディ 12854台
- ミニ 9136台
- ボルボ 8431台
- プジョー 7392台
- ジープ 7362台
- ルノー 4172台
- ポルシェ 3924台
- シトロエン 3427台
- フィアット 3360台
- ランドローバー 2821台
- Others(テスラ?) 1852台
- アバルト 1317台
- アルファロメオ 1167台
- ジャガー 566台
- フェラーリ 566台
- マセラティ 486台
- DS 468台
- キャデラック 385台


販売台数からワシの独断的な総括
普通車ランキング
✅ヴェゼルがホンダのラインナップの中では大人気でモデルチェンジは成功
✅ライズ、ロッキーの登録台数が減少が大きく、さすがに伸び悩んできた
✅相変わらずフィットが前年比で37.6%と壊滅的
✅レクサスISが大人気でモデルチェンジ成功
✅ラインナップからタンクが消滅しルーミーに1本化、登録台数が集中する
モデルチェンジが不発の連続を繰り返すホンダだが、ヴェゼルが人気となり何とかモデルチェンジ全滅は免れた
さすがにレヴォーグの新車効果が薄くなり登録台数も落ち着いてきた、今月はレクサスISの納車が進んでいるのか?登録台数が飛びぬける
軽自動車ランキング🚗🚗
✅日産の軽ラインナップにテコ入れが無いせいなのか?前年度同月比で5割近い数字に落ちている。
✅販売トップはホンダN-BOXがトップだが、登録台数上位に入っているのはダイハツが多く、メーカーごとで登録台数を見るとダイハツがトップ
輸入車ランキング🚗🚗
✅プジョー、シボレー、アストンが前年度よりも登録台数が多くモデルチェンジの影響が大きのだろう。
プジョー・新世代へフルモデルチェンジ、アストン・DBXの販売が好調と見える、シボレー・コルベットの納車が進み好調。
✅ランドローバーは新型ディフェンダー効果でまだまだ伸びる登録台数。
✅さすがに息切れをしてきたランボルギーニ、アヴェンタドールがモデル末期という事もありラインナップに目新しさが無くなってきた

テスラが含まれていると思われるOthers、今月は593台。よく考えてみると登録台数を見ればアルファロメオやジャガーを抜き、ルノーやランドローバーに迫る台数に。
テスラは芸能人が購入する様子が動画にあげられたりと何かと話題を呼んでいるようで、どこまで続くかテスラの快進撃!
そんな感じです
ではまた❗😃👍
コメント