今月も2021年7月の自動車登録台数集計結果をまとめたので発表します
先月の6月はこちら👇
新車登録台数 普通車編
7月普通車登録台数
月 | 7月 | |||
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 |
1 | ヤリス | トヨタ | 23,200 | 165.7 |
2 | ルーミー | トヨタ | 14,807 | 226.8 |
3 | カローラ | トヨタ | 9,242 | 84.1 |
4 | アルファード | トヨタ | 8,964 | 106.1 |
5 | アクア | トヨタ | 7,902 | 217.0 |
6 | ヴェゼル | ホンダ | 7,573 | 258.0 |
7 | ライズ | トヨタ | 7,530 | 61.3 |
8 | ハリアー | トヨタ | 6,780 | 72.2 |
9 | ノート | 日産 | 6,657 | 98.9 |
10 | ヴォクシー | トヨタ | 6,372 | 119.9 |
11 | フリード | ホンダ | 6,005 | 113.3 |
12 | セレナ | 日産 | 5,329 | 69.3 |
13 | フィット | ホンダ | 5,300 | 57.5 |
14 | RAV4 | トヨタ | 5,079 | 102.3 |
15 | プリウス | トヨタ | 4,637 | 99.6 |
16 | ノア | トヨタ | 4,367 | 107.4 |
17 | シエンタ | トヨタ | 4,206 | 78.7 |
18 | ソリオ | スズキ | 3,743 | 109.1 |
19 | パッソ | トヨタ | 3,058 | 103.9 |
20 | キックス | 日産 | 2,828 | 620.2 |
21 | ランドクルーザーW | トヨタ | 2,632 | 146.7 |
22 | ステップワゴン | ホンダ | 2,494 | 64.2 |
23 | インプレッサ | SUBARU | 2,387 | 78.3 |
24 | オデッセイ | ホンダ | 2,131 | 230.4 |
25 | MAZDA2 | マツダ | 2,124 | 100.0 |
26 | レヴォーグ | SUBARU | 2,063 | 197.0 |
27 | クラウン | トヨタ | 1,968 | 120.7 |
28 | ロッキー | ダイハツ | 1,785 | 68.8 |
29 | フォレスター | SUBARU | 1,641 | 63.3 |
30 | CX-5 | マツダ | 1,479 | 93.5 |
31 | C-HR | トヨタ | 1,369 | 63.4 |
32 | MAZDA3 | マツダ | 1,264 | 84.3 |
33 | エクストレイル | 日産 | 1,241 | 68.5 |
34 | トール | ダイハツ | 1,224 | 101.0 |
35 | CX-30 | マツダ | 1,218 | 72.3 |
36 | シャトル | ホンダ | 1,182 | 77.6 |
37 | カムリ | トヨタ | 1,133 | 136.0 |
38 | リーフ | 日産 | 1,095 | 161.0 |
39 | クロスビー | スズキ | 1,057 | 81.2 |
40 | エスクァイア | トヨタ | 1,032 | 54.1 |
41 | CX-8 | マツダ | 1,031 | 105.7 |
42 | UX250H | レクサス | 873 | 164.7 |
43 | マーチ | 日産 | 833 | 284.3 |
44 | スイフト | スズキ | 795 | 29.6 |
45 | ハイエースワゴン | トヨタ | 720 | 78.9 |
46 | ジムニーワゴン | スズキ | 686 | 32.7 |
47 | エクリプスクロス | 三菱 | 656 | 223.9 |
48 | RX300 | レクサス | 651 | 175.0 |
49 | RX450H | レクサス | 597 | 137.9 |
50 | IS300H | レクサス | 576 | 2,504.3 |
2021年登録累積
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 |
1 | ヤリス | トヨタ | 119,112 | 247.5 |
2 | ルーミー | トヨタ | 77,492 | 206.0 |
3 | アルファード | トヨタ | 56,778 | 155.1 |
4 | カローラ | トヨタ | 53,864 | 94.1 |
5 | ハリアー | トヨタ | 48,271 | 350.6 |
6 | ライズ | トヨタ | 47,965 | 82.0 |
7 | ノート | 日産 | 46,879 | 112.4 |
8 | ヴォクシー | トヨタ | 41,101 | 121.5 |
9 | フリード | ホンダ | 35,551 | 91.5 |
10 | シエンタ | トヨタ | 33,753 | 84.0 |
11 | セレナ | 日産 | 32,283 | 90.7 |
12 | フィット | ホンダ | 29,686 | 59.3 |
13 | RAV4 | トヨタ | 28,383 | 104.3 |
14 | ソリオ | スズキ | 27,251 | 140.0 |
15 | プリウス | トヨタ | 26,791 | 73.1 |
16 | ノア | トヨタ | 25,229 | 122.2 |
17 | ステップワゴン | ホンダ | 21,262 | 123.1 |
18 | キックス | 日産 | 21,193 | 1,154.3 |
19 | アクア | トヨタ | 20,119 | 58.2 |
20 | ヴェゼル | ホンダ | 20,103 | 111.1 |
21 | パッソ | トヨタ | 18,778 | 119.5 |
22 | ランドクルーザーW | トヨタ | 18,540 | 176.6 |
23 | レヴォーグ | SUBARU | 17,564 | 398.2 |
24 | インプレッサ | SUBARU | 15,723 | 81.1 |
25 | MAZDA2 | マツダ | 12,750 | 86.0 |
26 | クラウン | トヨタ | 12,727 | 107.6 |
27 | CX-5 | マツダ | 12,460 | 98.5 |
28 | スイフト | スズキ | 12,253 | 86.7 |
29 | フォレスター | SUBARU | 11,692 | 102.9 |
30 | CX-30 | マツダ | 11,661 | 73.2 |
31 | ロッキー | ダイハツ | 11,220 | 64.3 |
32 | CX-8 | マツダ | 10,963 | 155.2 |
33 | C-HR | トヨタ | 10,884 | 59.2 |
34 | オデッセイ | ホンダ | 10,524 | 215.7 |
35 | MAZDA3 | マツダ | 9,237 | 92.7 |
36 | ジムニーワゴン | スズキ | 8,705 | 123.8 |
37 | デリカD5 | 三菱 | 8,378 | 147.4 |
38 | トール | ダイハツ | 8,289 | 81.6 |
39 | クロスビー | スズキ | 8,005 | 98.9 |
40 | シャトル | ホンダ | 7,767 | 88.4 |
41 | エスクァイア | トヨタ | 7,219 | 44.9 |
42 | エクストレイル | 日産 | 7,016 | 62.9 |
43 | カムリ | トヨタ | 5,985 | 97.0 |
44 | エクリプスクロス | 三菱 | 5,246 | 218.8 |
45 | マーチ | 日産 | 4,942 | 172.7 |
46 | ヴェルファイア | トヨタ | 4,845 | 45.3 |
47 | UX250H | レクサス | 4,711 | 105.9 |
48 | CX-3 | マツダ | 4,703 | 177.7 |
49 | ハイエースワゴン | トヨタ | 4,634 | 111.8 |
50 | リーフ | 日産 | 4,003 | 63.7 |
新車登録台数 軽自動車編
軽自動車7月登録台数・累積台数
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホンダ | N-BOX | 16992 | 17479 | 97.2 | 16222 | 104.7 | 127543 | 117676 | 108.4 |
2 | スズキ | スペーシア | 10983 | 9516 | 115.4 | 13338 | 82.3 | 89681 | 78661 | 114.0 |
3 | ダイハツ | ムーヴ | 8979 | 8623 | 104.1 | 10073 | 89.1 | 66740 | 58356 | 114.4 |
4 | ダイハツ | タント | 7895 | 9006 | 87.7 | 13108 | 60.2 | 77157 | 75361 | 102.4 |
5 | ダイハツ | ミラ | 5938 | 5419 | 109.6 | 6403 | 92.7 | 42097 | 44297 | 95.0 |
6 | スズキ | ハスラー | 5635 | 7241 | 77.8 | 8831 | 63.8 | 53856 | 46244 | 116.5 |
7 | ダイハツ | タフト | 5552 | 5172 | 107.3 | 6300 | 88.1 | 37743 | 11379 | 331.7 |
8 | スズキ | アルト | 4267 | 4670 | 91.4 | 5143 | 83.0 | 40626 | 35713 | 113.8 |
9 | 日産 | ルークス | 3868 | 4859 | 79.6 | 7958 | 48.6 | 53923 | 31801 | 169.6 |
10 | ホンダ | N-WGN | 3707 | 3772 | 98.3 | 6169 | 60.1 | 31402 | 40252 | 78.0 |
11 | 日産 | デイズ | 3095 | 3190 | 97.0 | 5544 | 55.8 | 34653 | 60783 | 57.0 |
12 | スズキ | ワゴンR | 2824 | 2618 | 107.9 | 6135 | 46.0 | 33060 | 38214 | 86.5 |
13 | 三菱 | eK | 2379 | 2475 | 96.1 | 2330 | 102.1 | 21518 | 20887 | 103.0 |
14 | ホンダ | N-ONE | 2158 | 2168 | 99.5 | 32 | 6743.8 | 16127 | 1098 | 1468.8 |
15 | トヨタ | ピクシス | 1762 | 1721 | 102.4 | 1647 | 107.0 | 12168 | 9128 | 133.3 |
新車登録台数・累積 輸入車編
こちらはメーカーごとの台数になります👇
7月輸入車登録台数
- メルセデス・ベンツ 4206台
- フォルクスワーゲン 3050台
- BMW 2478台
- アウディ 1974台
- ミニ 1520台
- ボルボ 1221台
- プジョー 1133台
- ジープ 987台
- ルノー 794台
- シトロエン 575台
- フィアット 504台
- ポルシェ 454台
- Others(テスラ?) 447台
- ランドローバー 310台
- アルファロメオ 194台
- アバルト 162台
- ジャガー 117台
- マセラティ 102台
- フェラーリ 100台
- DS 88台
輸入車通年累積登録台数
- メルセデス・ベンツ 31752台
- BMW 21552台
- フォルクスワーゲン 20353台
- アウディ 14828台
- ミニ 10656台
- ボルボ 9652台
- プジョー 8525台
- ジープ 8349台
- ルノー 4966台
- ポルシェ 4378台
- シトロエン 4002台
- フィアット 3846台
- ランドローバー 3131台
- Others(テスラ?) 2299台
- アバルト 1479台
- アルファロメオ 1361台
- ジャガー 683台
- フェラーリ 666台
- マセラティ 588台
- DS 556台


販売台数からワシの独断的な総括
普通車ランキング編
✅ヴェゼルがやはり人気が高いようで、継続的に人気が続いているのでまだまだ続きそうだ。ホンダはヴェゼル人気で一命取り留めた印象
✅さすがにライズの登録台数が息切れをしてきた。車両を欲しがっていた層に一通り行きわたったのだろう
✅ハリアーが伸び悩んできて、思ったよりも人気が続かなかった印象
✅レクサスISが大人気でやはりカッコいい車はSUVでなくても売れるという事を改めて分からせてくれた1台になった
✅アクアがフルモデルチェンジの関係で駆け込み需要なのか?登録台数が一気に伸びた
もはやトップ10に入っているのがトヨタで埋め尽くす勢いになってきた。徐々に半導体不足の影響が出始める頃で、来月あたりから新車登録台数にも影響が出てきそうだな・・・
日産キックスが7月に何故か?前年度比620%と急上昇したが理由は全く不明
軽自動車ランキング編🚗🚗
✅最近、軽自動車に新しいラインナップがなく前年度同月比と比較すると100%割れがチョイチョイ見られる
✅ホンダのN-ONEはマイナーチェンジをした影響で唯一大きく伸びている。モデルチェンジ前の登録台数が壊滅状態なのもあって大きく伸びているように見える。
輸入車ランキング編🚗🚗
✅シボレー、新型コルベットは大成功したようだ。エンジン搭載位置がフロントからミッドに大きく変えて勝負に出たが、結果は大成功納車待ちの状態が続いている模様
✅最近、顧客が流れているのかミニの登録台数が減ってきて、ルノー、プジョーが伸びている
✅テスラが含まれる?Othersが累積2300台に突入し、もはや無視できない販売規模にまで拡大してきた

自動車業界にも半導体不足の影響が大きく表れ始めた中で、輸入車は8月以降に大きく影響受けそうだ・・・先に国産車に影響が出てるので今後、徐々に登録台数に変化があらわるだろう
そんな感じです
ではまた❗😃👍
コメント